What a gram of gold costs at UOB, by bar and coin, cheapest a gram first| Bar or coin | UOB sells | A gram | More a gram than the cheapest | Lost on selling straight back |
|---|
| Gold Savings Account, 1 g | $162.64 | $162.64 | – | 1.7% |
|---|
| Cast bar, 1 kg | $162,826.00 | $162.83 | +0.1% | 1.8% |
|---|
| Gold certificate, 1 kg | $162,826.00 | $162.83 | +0.1% | 1.8% |
|---|
| Argor cast bar, 100 g | $16,366.00 | $163.66 | +0.6% | 2.3% |
|---|
| PAMP gold bar, 100 g | $16,400.00 | $164.00 | +0.8% | 2.5% |
|---|
| PAMP gold bar, 50 g | $8,239.00 | $164.78 | +1.3% | 3.0% |
|---|
| Argor-Heraeus Lunar bar, 1 oz | $5,177.00 | $166.44 | +2.3% | 4.0% |
|---|
| Gold bullion coin, 1/2 oz | $2,593.00 | $166.73 | +2.5% | 4.1% |
|---|
| PAMP gold bar, 1/2 oz | $2,593.00 | $166.73 | +2.5% | 4.2% |
|---|
| PAMP gold bar, 20 g | $3,336.00 | $166.80 | +2.6% | 4.2% |
|---|
| UOB Lunar bar, 1 oz | $5,202.00 | $167.25 | +2.8% | 4.4% |
|---|
| Gold bullion coin, 1 oz | $5,214.00 | $167.63 | +3.1% | 4.6% |
|---|
| PAMP gold bar, 1 oz | $5,214.00 | $167.63 | +3.1% | 4.6% |
|---|
| Gold bullion coin, 1/4 oz | $1,314.00 | $168.98 | +3.9% | 5.5% |
|---|
| Argor-Heraeus Lunar bar, 10 g | $1,726.00 | $172.60 | +6.1% | 7.5% |
|---|
| UOB Lunar bar, 10 g | $1,752.00 | $175.20 | +7.7% | 8.8% |
|---|
| Gold bullion coin, 1/10 oz | $548.00 | $176.19 | +8.3% | 9.5% |
|---|
| PAMP gold bar, 10 g | $1,762.00 | $176.20 | +8.3% | 9.4% |
|---|
| PAMP gold bar, 5 g | $882.00 | $176.40 | +8.5% | 9.6% |
|---|
| PAMP gold bar, 2.5 g | $469.00 | $187.60 | +15.3% | 15.4% |
|---|
| Gold bullion coin, 1/20 oz | $298.00 | $191.62 | +17.8% | 17.1% |
|---|
| PAMP gold bar, 1 g | $203.00 | $203.00 | +24.8% | 22.7% |
|---|
Data: UOB and Mustafa (their own price pages); World Bank; SingStat, checked 13 Nov 2026. Full table and method on Numbers.sg